农药类型:其它
农药名称:三唑酮
农药剂型:
生产企业:四川利丰化工有限责任公司
防治对象:
使用方法
中文通用名 : 三唑酮(其他名称 : 粉锈宁)
英文通用名 : Triadimefon
化学名称 : 1-(4-氯苯氧基)-1,1-(1H-1.2.4-三唑-1-基)-3,3-二甲基丁-2-酮
结构式 : 见图
毒性 : 低毒、原药急性经口LD501000~1500mg/kg
特点 : 内吸传导性杀菌剂,残留低。
应用 : 15%可湿性粉剂(丰收灵)用于防治小麦白粉病,锈病;玉米丝惠穗病。
15%乳油(菌克灵)用于防治小麦白粉病。
20%乳油用于防治小麦白粉病。
原药登记证号 : PD20070022
15%乳油登记证号 : PD20050161
20%乳油登记证号 : PD20050162
15%可湿性粉剂登记证号 : PD20060056
原药质量指标
| 项目 | 指标 |
| 三唑酮含量,%(m/m)≥ | 95.0 |
| 对氯苯酚含量,%(m/m)≤ | 0.5 |
| 水分≤ | 0.4 |
| 酸度(以H2SO4计)≤ | 0.3 |
| 丙酮不溶物≤ | 0.5 |
15%可湿性粉剂质量指标
| 项目 | 指标 |
| 三唑酮含量%≥ | 15.0 |
| 对氯苯酚含量%≤ | 0.1 |
| 悬浮率%≥ | 60 |
| 润湿时间s≤ | 120 |
| pH值 | 6.0~10.5 |
| 细度(通过44μm筛),%≥ | 95 |
| 热贮稳定性 | 合格 |
15%乳油质量指标
| 项目 | 指标 |
| 三唑酮含量,%(m/m)≥ | 15.0 |
| 水分,%(m/m)≤ | 0.5 |
| 酸度(以H2SO4计),%≤ | 1.0 |
| 乳液稳定性(稀释600倍) | 合格 |
| 热贮稳定性 | 合格 |
| 低温稳定性 | 合格 |
20%乳油质量指标
| 项目 | 指标 |
| 三唑酮含量,%≥ | 20.0 |
| 对氯苯酚含量,%≤ | 0.1 |
| 水分,%(m/m)≤ | 1.0 |
| 酸度(以H2SO4计),%≤ | 0.4 |
| 乳液稳定性(稀释200倍) | 合格 |
| 低温稳定性 | 合格 |
| 热贮稳定性 | 合格 |






















